Adres instalacji: Polesie
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Polesie | 2023-12-31 | 10144.3534375 |
Polesie | 2022-12-31 | 6263.74 |
Polesie | 2021-12-31 | 10348.59625 |
Polesie | 2020-12-31 | 6923.94625 |
Polesie | 2020-06-17 | 5021.75 |
Polesie | 2020-06-16 | 5021.08 |
Polesie | 2020-06-15 | 4999.28 |
Polesie | 2020-06-14 | 4994.23 |
Polesie | 2020-06-13 | 4978.08 |
Polesie | 2020-06-10 | 4930.44 |
Polesie | 2020-06-09 | 4930.44 |
Polesie | 2020-06-08 | 4915.32 |
Polesie | 2020-06-07 | 4895.3 |
Polesie | 2020-06-06 | 4873.89 |
Polesie | 2020-06-05 | 4864.74 |
Polesie | 2020-06-04 | 4853.05 |
Polesie | 2020-06-03 | 4844.54 |
Polesie | 2020-06-02 | 4825.83 |
Polesie | 2020-06-01 | 4801.91 |
Polesie | 2020-05-31 | 4801.42 |
Polesie | 2020-05-30 | 4801.42 |
Polesie | 2020-05-29 | 4783.54 |
Polesie | 2020-05-28 | 4767.58 |
Polesie | 2020-05-27 | 4749.41 |
Polesie | 2020-05-26 | 4735.99 |
Polesie | 2020-05-25 | 4718.92 |
Polesie | 2020-05-24 | 4699.14 |
Polesie | 2020-05-23 | 4681.11 |
Polesie | 2020-05-22 | 4662.05 |
Polesie | 2020-05-21 | 4642.73 |
Polesie | 2020-05-20 | 4622.98 |
Polesie | 2020-05-19 | 4609.22 |
Polesie | 2020-05-18 | 4600.86 |
Polesie | 2020-05-17 | 4582.12 |
Polesie | 2020-05-16 | 4565.83 |
Polesie | 2020-05-15 | 4550.03 |
Polesie | 2020-05-14 | 4540.04 |
Polesie | 2020-05-13 | 4520.02 |
Polesie | 2020-05-12 | 4512.37 |
Polesie | 2020-05-11 | 4495.26 |
Polesie | 2020-05-10 | 4476.67 |
Polesie | 2020-05-09 | 4456.08 |
Polesie | 2020-05-08 | 4433.64 |
Polesie | 2020-05-07 | 4419.66 |
Polesie | 2020-05-06 | 4419.66 |
Polesie | 2020-05-05 | 4418.63 |
Polesie | 2020-05-04 | 4405.8 |
Polesie | 2020-05-03 | 4392.23 |
Polesie | 2020-05-02 | 4377.3 |
Polesie | 2020-05-01 | 4364.33 |
Polesie | 2020-04-30 | 4359.45 |
Polesie | 2020-04-29 | 4342.95 |
Polesie | 2020-04-28 | 4324.18 |
Polesie | 2020-04-27 | 4304.16 |
Polesie | 2020-04-26 | 4293.88 |
Polesie | 2020-04-25 | 4274.28 |
Polesie | 2020-04-24 | 4254.53 |
Polesie | 2020-04-23 | 4230.32 |
Polesie | 2020-04-22 | 4219.2 |
Polesie | 2020-04-21 | 4201.6 |
Polesie | 2020-04-20 | 4181.61 |
Polesie | 2020-04-19 | 4154.67 |
Polesie | 2020-04-18 | 4132.35 |
Polesie | 2020-04-17 | 4111.03 |
Polesie | 2020-04-16 | 4090.14 |
Polesie | 2020-04-15 | 4086.48 |
Polesie | 2020-04-14 | 4073.56 |
Polesie | 2020-04-13 | 4069.48 |
Polesie | 2020-04-12 | 4046.23 |
Polesie | 2020-04-11 | 4018.87 |
Polesie | 2020-04-10 | 3998.55 |
Polesie | 2020-04-09 | 3974.61 |
Polesie | 2020-04-08 | 3951.85 |
Polesie | 2020-04-07 | 3930.65 |
Polesie | 2020-04-06 | 3909.19 |
Polesie | 2020-04-05 | 3884.33 |
Polesie | 2020-04-04 | 3869.2 |
Polesie | 2020-04-03 | 3859.95 |
Polesie | 2020-04-02 | 3845.69 |
Polesie | 2020-04-01 | 3823.7 |
Polesie | 2020-03-31 | 3813.11 |
Polesie | 2020-03-30 | 3799.94 |
Polesie | 2020-03-29 | 3788.84 |
Polesie | 2020-03-28 | 3768.42 |
Polesie | 2020-03-27 | 3746.77 |
Polesie | 2020-03-26 | 3727.8 |
Polesie | 2020-03-25 | 3707.03 |
Polesie | 2020-03-24 | 3685.07 |
Polesie | 2020-03-23 | 3664.04 |
Polesie | 2020-03-22 | 3658.29 |
Polesie | 2020-03-21 | 3655.99 |
Polesie | 2020-03-20 | 3655.99 |
Polesie | 2020-03-19 | 3642.67 |
Polesie | 2020-03-18 | 3622.13 |
Polesie | 2020-03-17 | 3600.58 |
Polesie | 2020-03-16 | 3586.67 |
Polesie | 2020-03-15 | 3566.07 |
Polesie | 2020-03-14 | 3561.2 |
Polesie | 2020-03-13 | 3551.79 |
Polesie | 2020-03-12 | 3548.43 |
Polesie | 2020-03-11 | 3538.24 |
Polesie | 2020-03-10 | 3530.94 |
Polesie | 2020-03-09 | 3521.55 |
Polesie | 2020-03-08 | 3521.55 |
Polesie | 2020-03-07 | 3514.59 |
Polesie | 2020-03-06 | 3514.59 |
Polesie | 2020-03-05 | 3505.9 |
Polesie | 2020-03-04 | 3499.59 |
Polesie | 2020-03-03 | 3499.59 |
Polesie | 2020-03-02 | 3499.59 |
Polesie | 2020-03-01 | 3496.82 |
Polesie | 2020-02-29 | 3487 |
Polesie | 2020-02-28 | 3483.06 |
Polesie | 2020-02-27 | 3478.01 |
Polesie | 2020-02-26 | 3477.28 |
Polesie | 2020-02-25 | 3476.32 |
Polesie | 2020-02-24 | 3476.01 |
Polesie | 2020-02-23 | 3475.45 |
Polesie | 2020-02-22 | 3468.96 |
Polesie | 2020-02-21 | 3468.96 |
Polesie | 2020-02-20 | 3468.62 |
Polesie | 2019-05-29 | 1358.89 |
Polesie | 2019-03-01 | 0 |
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.