Adres instalacji: Gołąb
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Gołąb | 2023-12-31 | 8373.5370625 |
Gołąb | 2022-12-31 | 5677.5 |
Gołąb | 2021-12-31 | 8515.43375 |
Gołąb | 2020-12-31 | 5625.84375 |
Gołąb | 2020-06-30 | 4018.96 |
Gołąb | 2020-05-29 | 3819.85 |
Gołąb | 2019-12-09 | 2539.22 |
Gołąb | 2019-12-08 | 2539.22 |
Gołąb | 2019-12-07 | 2539.22 |
Gołąb | 2019-12-06 | 2539.05 |
Gołąb | 2019-12-05 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-12-04 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-12-03 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-12-02 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-12-01 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-30 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-28 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-26 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-25 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-24 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-23 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-22 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-21 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-20 | 2538.88 |
Gołąb | 2019-11-19 | 2536.84 |
Gołąb | 2019-11-18 | 2536.68 |
Gołąb | 2019-11-17 | 2536.52 |
Gołąb | 2019-11-16 | 2535.08 |
Gołąb | 2019-11-15 | 2535.08 |
Gołąb | 2019-11-13 | 2535.08 |
Gołąb | 2019-11-12 | 2534.91 |
Gołąb | 2019-11-11 | 2534.63 |
Gołąb | 2019-11-10 | 2534.63 |
Gołąb | 2019-11-09 | 2534.15 |
Gołąb | 2019-11-08 | 2534.15 |
Gołąb | 2019-11-07 | 2534.15 |
Gołąb | 2019-11-06 | 2533.28 |
Gołąb | 2019-11-05 | 2529.92 |
Gołąb | 2019-11-04 | 2529.75 |
Gołąb | 2019-11-03 | 2526.36 |
Gołąb | 2019-11-02 | 2523.42 |
Gołąb | 2019-11-01 | 2516.02 |
Gołąb | 2019-10-31 | 2512.62 |
Gołąb | 2019-10-30 | 2505.57 |
Gołąb | 2019-10-29 | 2504.95 |
Gołąb | 2019-10-28 | 2500.26 |
Gołąb | 2019-10-27 | 2488.52 |
Gołąb | 2019-10-26 | 2478.98 |
Gołąb | 2019-10-25 | 2467.39 |
Gołąb | 2019-10-23 | 2455.89 |
Gołąb | 2019-10-22 | 2445.27 |
Gołąb | 2019-10-21 | 2433.28 |
Gołąb | 2019-10-20 | 2419.18 |
Gołąb | 2019-10-18 | 2398.65 |
Gołąb | 2019-10-17 | 2385.86 |
Gołąb | 2019-10-16 | 2372.46 |
Gołąb | 2019-10-15 | 2359.8 |
Gołąb | 2019-10-14 | 2344.05 |
Gołąb | 2019-10-13 | 2329.69 |
Gołąb | 2019-10-12 | 2315.98 |
Gołąb | 2019-10-11 | 2305.76 |
Gołąb | 2019-10-10 | 2303.34 |
Gołąb | 2019-10-09 | 2302.05 |
Gołąb | 2019-10-08 | 2300.42 |
Gołąb | 2019-10-07 | 2297.89 |
Gołąb | 2019-10-06 | 2289.46 |
Gołąb | 2019-10-05 | 2289.28 |
Gołąb | 2019-10-04 | 2288.63 |
Gołąb | 2019-10-03 | 2286.67 |
Gołąb | 2019-10-02 | 2286.67 |
Gołąb | 2019-10-01 | 2280.5 |
Gołąb | 2019-09-30 | 2278.26 |
Gołąb | 2019-09-29 | 2270.87 |
Gołąb | 2019-09-28 | 2266.76 |
Gołąb | 2019-09-20 | 2210.6 |
Gołąb | 2019-09-19 | 2210.6 |
Gołąb | 2019-09-18 | 2208.72 |
Gołąb | 2019-09-17 | 2205.16 |
Gołąb | 2019-09-16 | 2202.81 |
Gołąb | 2019-09-15 | 2188.82 |
Gołąb | 2019-09-14 | 2172.5 |
Gołąb | 2019-09-13 | 2162.71 |
Gołąb | 2019-09-12 | 2146.59 |
Gołąb | 2019-09-11 | 2126.95 |
Gołąb | 2019-09-10 | 2125.2 |
Gołąb | 2019-09-09 | 2113.08 |
Gołąb | 2019-09-08 | 2107.93 |
Gołąb | 2019-09-07 | 2100.04 |
Gołąb | 2019-09-06 | 2085.79 |
Gołąb | 2019-09-05 | 2070.4 |
Gołąb | 2019-09-04 | 2054 |
Gołąb | 2019-09-03 | 2051.55 |
Gołąb | 2019-09-02 | 2044.98 |
Gołąb | 2019-09-01 | 2030.71 |
Gołąb | 2019-08-30 | 2006.79 |
Gołąb | 2019-08-29 | 1993.35 |
Gołąb | 2019-08-28 | 1977 |
Gołąb | 2019-08-27 | 1963.19 |
Gołąb | 2019-08-26 | 1947.07 |
Gołąb | 2019-08-25 | 1931.14 |
Gołąb | 2019-08-24 | 1912.16 |
Gołąb | 2019-08-23 | 1891.96 |
Gołąb | 2019-08-22 | 1878.19 |
Gołąb | 2019-08-19 | 1855.7 |
Gołąb | 2019-08-18 | 1839.11 |
Gołąb | 2019-08-17 | 1826.44 |
Gołąb | 2019-08-16 | 1810.21 |
Gołąb | 2019-08-15 | 1789.12 |
Gołąb | 2019-08-14 | 1789.12 |
Gołąb | 2019-08-13 | 1781.82 |
Gołąb | 2019-08-06 | 1696.84 |
Gołąb | 2019-08-05 | 1696.84 |
Gołąb | 2019-08-04 | 1686.29 |
Gołąb | 2019-08-03 | 1680.48 |
Gołąb | 2019-08-02 | 1674.24 |
Gołąb | 2019-08-01 | 1661.76 |
Gołąb | 2019-07-31 | 1645.17 |
Gołąb | 2019-07-30 | 1630.69 |
Gołąb | 2019-07-29 | 1619.88 |
Gołąb | 2019-07-28 | 1603.88 |
Gołąb | 2019-07-27 | 1592.03 |
Gołąb | 2019-07-26 | 1576.93 |
Gołąb | 2019-07-23 | 1544.11 |
Gołąb | 2019-07-22 | 1529.83 |
Gołąb | 2019-07-21 | 1520.14 |
Gołąb | 2019-07-18 | 1483.01 |
Gołąb | 2019-07-17 | 1477.67 |
Gołąb | 2019-07-16 | 1472.34 |
Gołąb | 2019-07-15 | 1458.45 |
Gołąb | 2019-07-14 | 1445.71 |
Gołąb | 2019-07-13 | 1437.6 |
Gołąb | 2019-07-12 | 1426.14 |
Gołąb | 2019-07-11 | 1420.76 |
Gołąb | 2019-07-10 | 1420.29 |
Gołąb | 2019-07-09 | 1414.6 |
Gołąb | 2019-07-08 | 1410.45 |
Gołąb | 2019-07-07 | 1404.95 |
Gołąb | 2019-07-06 | 1400.4 |
Gołąb | 2019-07-05 | 1396.9 |
Gołąb | 2019-07-04 | 1389.75 |
Gołąb | 2019-07-03 | 1380.18 |
Gołąb | 2019-07-02 | 1370.63 |
Gołąb | 2019-06-30 | 1334.85 |
Gołąb | 2019-06-29 | 1320.04 |
Gołąb | 2019-06-28 | 1312.31 |
Gołąb | 2019-06-27 | 1301.93 |
Gołąb | 2019-06-26 | 1286.21 |
Gołąb | 2019-06-24 | 1255.34 |
Gołąb | 2019-06-23 | 1242.62 |
Gołąb | 2019-06-22 | 1228.64 |
Gołąb | 2019-06-21 | 1220.7 |
Gołąb | 2019-06-20 | 1208.71 |
Gołąb | 2019-06-19 | 1198.9 |
Gołąb | 2019-06-17 | 1185.65 |
Gołąb | 2019-06-16 | 1172.89 |
Gołąb | 2019-06-14 | 1142.98 |
Gołąb | 2019-06-13 | 1126.6 |
Gołąb | 2019-06-12 | 1114.34 |
Gołąb | 2019-06-11 | 1086.54 |
Gołąb | 2019-06-10 | 1086.54 |
Gołąb | 2019-06-09 | 1068.51 |
Gołąb | 2019-06-08 | 1057.42 |
Gołąb | 2019-06-07 | 1035.02 |
Gołąb | 2019-06-06 | 1035.02 |
Gołąb | 2019-06-04 | 1008.62 |
Gołąb | 2019-06-03 | 989.69 |
Gołąb | 2019-06-02 | 976.8 |
Gołąb | 2019-05-31 | 941.6 |
Gołąb | 2019-05-30 | 930.26 |
Gołąb | 2019-05-29 | 930.26 |
Gołąb | 2019-05-28 | 919.43 |
Gołąb | 2019-05-24 | 881.12 |
Gołąb | 2019-05-23 | 876.53 |
Gołąb | 2019-05-20 | 860.36 |
Gołąb | 2019-05-19 | 852.81 |
Gołąb | 2019-05-18 | 840.73 |
Gołąb | 2019-05-17 | 831.05 |
Gołąb | 2019-05-16 | 831.05 |
Gołąb | 2019-05-15 | 831.05 |
Gołąb | 2019-05-13 | 831.05 |
Gołąb | 2019-05-11 | 804.62 |
Gołąb | 2019-05-10 | 802.06 |
Gołąb | 2019-05-09 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-08 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-07 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-06 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-05 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-04 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-03 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-02 | 695.68 |
Gołąb | 2019-05-01 | 695.68 |
Gołąb | 2019-04-30 | 695.68 |
Gołąb | 2019-04-29 | 695.68 |
Gołąb | 2019-03-01 | 0 |
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.