Adres instalacji: Gołąb
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Gołąb | 2023-12-31 | 8016.419 |
Gołąb | 2022-12-31 | 5677.5 |
Gołąb | 2021-12-31 | 8139.52 |
Gołąb | 2021-02-15 | 10586.1 |
Gołąb | 2021-02-14 | 10586.1 |
Gołąb | 2021-02-13 | 10586.1 |
Gołąb | 2021-02-12 | 10549.2 |
Gołąb | 2021-02-11 | 10549.2 |
Gołąb | 2021-02-10 | 10548.1 |
Gołąb | 2021-02-09 | 10522.7 |
Gołąb | 2021-02-08 | 10522.7 |
Gołąb | 2021-02-07 | 10522.7 |
Gołąb | 2021-02-06 | 10491.5 |
Gołąb | 2021-02-05 | 10474.3 |
Gołąb | 2021-02-04 | 10474.3 |
Gołąb | 2021-02-03 | 10469.5 |
Gołąb | 2021-02-02 | 10469.5 |
Gołąb | 2021-02-01 | 10454.4 |
Gołąb | 2021-01-31 | 10439.2 |
Gołąb | 2021-01-30 | 10439.2 |
Gołąb | 2021-01-29 | 10439.2 |
Gołąb | 2021-01-28 | 10430.6 |
Gołąb | 2021-01-27 | 10430.6 |
Gołąb | 2021-01-26 | 10430.6 |
Gołąb | 2020-12-31 | 10231.2 |
Gołąb | 2020-12-25 | 10231.2 |
Gołąb | 2020-12-24 | 10231.2 |
Gołąb | 2020-12-23 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-22 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-21 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-20 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-19 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-18 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-17 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-16 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-15 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-14 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-13 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-12 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-11 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-10 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-09 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-08 | 10226.6 |
Gołąb | 2020-12-07 | 10217.5 |
Gołąb | 2020-12-06 | 10217.5 |
Gołąb | 2020-12-05 | 10209.2 |
Gołąb | 2020-12-04 | 10209.2 |
Gołąb | 2020-12-03 | 10203.3 |
Gołąb | 2020-12-02 | 10200.9 |
Gołąb | 2020-12-01 | 10200 |
Gołąb | 2020-11-30 | 10185.7 |
Gołąb | 2020-11-29 | 10185.7 |
Gołąb | 2020-11-28 | 10185.7 |
Gołąb | 2020-11-27 | 10185.7 |
Gołąb | 2020-11-26 | 10180.1 |
Gołąb | 2020-11-25 | 10167.4 |
Gołąb | 2020-11-24 | 10162.5 |
Gołąb | 2020-11-23 | 10162.5 |
Gołąb | 2020-11-22 | 10162.5 |
Gołąb | 2020-11-21 | 10162.5 |
Gołąb | 2020-11-20 | 10151 |
Gołąb | 2020-11-19 | 10140.7 |
Gołąb | 2020-11-18 | 10140.7 |
Gołąb | 2020-11-17 | 10134.7 |
Gołąb | 2020-11-16 | 10115.5 |
Gołąb | 2020-11-15 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-14 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-13 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-12 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-11 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-10 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-09 | 10110.9 |
Gołąb | 2020-11-08 | 10093.1 |
Gołąb | 2020-11-07 | 10093.1 |
Gołąb | 2020-11-06 | 10093.1 |
Gołąb | 2020-11-05 | 10073.4 |
Gołąb | 2020-11-04 | 10073.4 |
Gołąb | 2020-11-03 | 10065.5 |
Gołąb | 2020-11-02 | 10065.5 |
Gołąb | 2020-11-01 | 10058.4 |
Gołąb | 2020-10-31 | 10049 |
Gołąb | 2020-10-28 | 10023.5 |
Gołąb | 2020-10-27 | 10014.1 |
Gołąb | 2020-10-26 | 10006.4 |
Gołąb | 2020-10-25 | 9999.05 |
Gołąb | 2020-10-24 | 9988.12 |
Gołąb | 2020-10-23 | 9988.12 |
Gołąb | 2020-10-22 | 9976.45 |
Gołąb | 2020-10-21 | 9976.45 |
Gołąb | 2020-10-20 | 9963.32 |
Gołąb | 2020-10-19 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-18 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-17 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-16 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-15 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-14 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-13 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-12 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-11 | 9954.24 |
Gołąb | 2020-10-10 | 9944.03 |
Gołąb | 2020-10-09 | 9925.26 |
Gołąb | 2020-10-08 | 9921.25 |
Gołąb | 2020-10-07 | 9914.12 |
Gołąb | 2020-10-06 | 9888.48 |
Gołąb | 2020-10-05 | 9882.28 |
Gołąb | 2020-10-04 | 9867.72 |
Gołąb | 2020-10-03 | 9848.25 |
Gołąb | 2020-10-02 | 9846.7 |
Gołąb | 2020-10-01 | 9846.7 |
Gołąb | 2020-09-30 | 9846.7 |
Gołąb | 2020-09-29 | 9846.7 |
Gołąb | 2020-09-28 | 9829.29 |
Gołąb | 2020-09-27 | 9829.29 |
Gołąb | 2020-09-26 | 9829.29 |
Gołąb | 2020-09-25 | 9811.02 |
Gołąb | 2020-09-24 | 9784.4 |
Gołąb | 2020-09-23 | 9758.22 |
Gołąb | 2020-09-22 | 9730.28 |
Gołąb | 2020-09-21 | 9702.07 |
Gołąb | 2020-09-20 | 9683.33 |
Gołąb | 2020-09-19 | 9653.07 |
Gołąb | 2020-09-18 | 9620.05 |
Gołąb | 2020-09-17 | 9611.13 |
Gołąb | 2020-09-16 | 9580.65 |
Gołąb | 2020-09-15 | 9555.55 |
Gołąb | 2020-09-14 | 9537.02 |
Gołąb | 2020-09-13 | 9525.61 |
Gołąb | 2020-09-12 | 9506 |
Gołąb | 2020-09-11 | 9478.57 |
Gołąb | 2020-09-10 | 9451.78 |
Gołąb | 2020-09-09 | 9417.48 |
Gołąb | 2020-09-08 | 9386.78 |
Gołąb | 2020-09-07 | 9374.79 |
Gołąb | 2020-09-06 | 9369.15 |
Gołąb | 2020-09-05 | 9335.95 |
Gołąb | 2020-09-04 | 9309.24 |
Gołąb | 2020-09-03 | 9271.68 |
Gołąb | 2020-09-02 | 9271.68 |
Gołąb | 2020-09-01 | 9271.68 |
Gołąb | 2020-08-31 | 9261.11 |
Gołąb | 2020-08-30 | 9228.14 |
Gołąb | 2020-08-29 | 9220.54 |
Gołąb | 2020-08-28 | 9192.77 |
Gołąb | 2020-08-27 | 9179.08 |
Gołąb | 2020-08-13 | 8832.54 |
Gołąb | 2020-08-12 | 8803.45 |
Gołąb | 2020-08-11 | 8778.61 |
Gołąb | 2020-08-10 | 8756.5 |
Gołąb | 2020-08-09 | 8733.46 |
Gołąb | 2020-08-08 | 8706.37 |
Gołąb | 2020-08-07 | 8679.33 |
Gołąb | 2020-08-06 | 8636.19 |
Gołąb | 2020-08-05 | 8622.47 |
Gołąb | 2020-08-04 | 8613.29 |
Gołąb | 2020-08-03 | 8582.5 |
Gołąb | 2020-08-02 | 8550.42 |
Gołąb | 2020-08-01 | 8521.46 |
Gołąb | 2020-07-31 | 8494.79 |
Gołąb | 2020-07-30 | 8467.36 |
Gołąb | 2020-07-29 | 8433.75 |
Gołąb | 2020-07-28 | 8411.46 |
Gołąb | 2020-07-27 | 8391.18 |
Gołąb | 2020-07-26 | 8348.92 |
Gołąb | 2020-07-25 | 8303.34 |
Gołąb | 2020-07-24 | 8260.55 |
Gołąb | 2020-07-23 | 8245.98 |
Gołąb | 2020-07-22 | 8212.76 |
Gołąb | 2020-07-21 | 8180.62 |
Gołąb | 2020-07-20 | 8155.95 |
Gołąb | 2020-07-19 | 8123.27 |
Gołąb | 2020-07-18 | 8083.7 |
Gołąb | 2020-07-17 | 8053.25 |
Gołąb | 2020-07-16 | 8029.87 |
Gołąb | 2020-07-15 | 7996.38 |
Gołąb | 2020-07-14 | 7963.46 |
Gołąb | 2020-07-13 | 7948.64 |
Gołąb | 2020-07-12 | 7917.57 |
Gołąb | 2020-07-11 | 7917.23 |
Gołąb | 2020-07-10 | 7886.92 |
Gołąb | 2020-07-09 | 7857.21 |
Gołąb | 2020-07-08 | 7845.27 |
Gołąb | 2020-07-07 | 7820.7 |
Gołąb | 2020-06-30 | 4018.96 |
Gołąb | 2020-05-29 | 3819.85 |
Gołąb | 2020-01-03 | 4369.56 |
Gołąb | 2020-01-02 | 4369.56 |
Gołąb | 2020-01-01 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-31 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-30 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-29 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-28 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-26 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-25 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-24 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-23 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-22 | 4369.56 |
Gołąb | 2019-12-17 | 4359.7 |
Gołąb | 2019-12-16 | 4359.34 |
Gołąb | 2019-12-15 | 4359.34 |
Gołąb | 2019-12-14 | 4359.34 |
Gołąb | 2019-12-13 | 4359.34 |
Gołąb | 2019-12-12 | 4355.94 |
Gołąb | 2019-12-11 | 4349.12 |
Gołąb | 2019-12-10 | 4347.55 |
Gołąb | 2019-12-09 | 4347.55 |
Gołąb | 2019-12-08 | 4346.74 |
Gołąb | 2019-12-07 | 4346.74 |
Gołąb | 2019-12-06 | 4341.04 |
Gołąb | 2019-12-05 | 4334.18 |
Gołąb | 2019-12-04 | 4334.18 |
Gołąb | 2019-12-03 | 4334.18 |
Gołąb | 2019-12-02 | 4334.18 |
Gołąb | 2019-12-01 | 4334.18 |
Gołąb | 2019-11-30 | 4333.46 |
Gołąb | 2019-11-28 | 4333.46 |
Gołąb | 2019-11-26 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-24 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-23 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-22 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-21 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-20 | 4332.69 |
Gołąb | 2019-11-18 | 4317.78 |
Gołąb | 2019-11-17 | 4314.27 |
Gołąb | 2019-11-16 | 4305.39 |
Gołąb | 2019-11-15 | 4305.39 |
Gołąb | 2019-11-13 | 4305.39 |
Gołąb | 2019-11-12 | 4303.83 |
Gołąb | 2019-11-11 | 4302.83 |
Gołąb | 2019-11-10 | 4302.83 |
Gołąb | 2019-11-09 | 4299.24 |
Gołąb | 2019-11-08 | 4299.24 |
Gołąb | 2019-11-07 | 4299.24 |
Gołąb | 2019-11-06 | 4296.21 |
Gołąb | 2019-11-05 | 4290.99 |
Gołąb | 2019-11-04 | 4290.99 |
Gołąb | 2019-11-03 | 4287.16 |
Gołąb | 2019-11-02 | 4284.75 |
Gołąb | 2019-11-01 | 4272.92 |
Gołąb | 2019-10-31 | 4267.12 |
Gołąb | 2019-10-30 | 4252.15 |
Gołąb | 2019-10-29 | 4250.94 |
Gołąb | 2019-10-28 | 4241.99 |
Gołąb | 2019-10-27 | 4220.36 |
Gołąb | 2019-10-26 | 4204.66 |
Gołąb | 2019-10-25 | 4185.47 |
Gołąb | 2019-10-23 | 4157.35 |
Gołąb | 2019-10-22 | 4138.41 |
Gołąb | 2019-10-21 | 4112.8 |
Gołąb | 2019-10-20 | 4086.47 |
Gołąb | 2019-10-18 | 4051.26 |
Gołąb | 2019-10-17 | 4026.81 |
Gołąb | 2019-10-16 | 4010.57 |
Gołąb | 2019-10-15 | 3991.62 |
Gołąb | 2019-10-14 | 3967.96 |
Gołąb | 2019-10-13 | 3945.11 |
Gołąb | 2019-10-12 | 3919.66 |
Gołąb | 2019-10-11 | 3900.31 |
Gołąb | 2019-10-10 | 3894.07 |
Gołąb | 2019-10-09 | 3890.28 |
Gołąb | 2019-10-08 | 3890.28 |
Gołąb | 2019-10-07 | 3886.62 |
Gołąb | 2019-10-06 | 3874.47 |
Gołąb | 2019-10-05 | 3872.54 |
Gołąb | 2019-10-04 | 3872.24 |
Gołąb | 2019-10-03 | 3867 |
Gołąb | 2019-10-02 | 3867 |
Gołąb | 2019-10-01 | 3857.03 |
Gołąb | 2019-09-30 | 3853.94 |
Gołąb | 2019-09-29 | 3842.29 |
Gołąb | 2019-09-28 | 3836.78 |
Gołąb | 2019-09-27 | 3819.35 |
Gołąb | 2019-09-26 | 3819.35 |
Gołąb | 2019-09-25 | 3819.35 |
Gołąb | 2019-09-24 | 3791.75 |
Gołąb | 2019-09-23 | 3772.32 |
Gołąb | 2019-09-22 | 3737.16 |
Gołąb | 2019-09-21 | 3736.24 |
Gołąb | 2019-09-20 | 3720.07 |
Gołąb | 2019-09-19 | 3711.31 |
Gołąb | 2019-09-18 | 3698.35 |
Gołąb | 2019-09-17 | 3691.08 |
Gołąb | 2019-09-16 | 3682.66 |
Gołąb | 2019-09-15 | 3661.8 |
Gołąb | 2019-09-14 | 3628.54 |
Gołąb | 2019-09-03 | 3418.52 |
Gołąb | 2019-09-02 | 3405.24 |
Gołąb | 2019-09-01 | 3383.89 |
Gołąb | 2019-08-27 | 3323.8 |
Gołąb | 2019-08-26 | 3305.35 |
Gołąb | 2019-08-25 | 3290.83 |
Gołąb | 2019-08-24 | 3268.39 |
Gołąb | 2019-08-23 | 3245.7 |
Gołąb | 2019-08-22 | 3221.29 |
Gołąb | 2019-08-19 | 3189.03 |
Gołąb | 2019-08-18 | 3166.3 |
Gołąb | 2019-08-17 | 3145.97 |
Gołąb | 2019-08-16 | 3124.84 |
Gołąb | 2019-08-15 | 3093.82 |
Gołąb | 2019-08-14 | 3093.82 |
Gołąb | 2019-08-13 | 3083.84 |
Gołąb | 2019-08-12 | 3064.23 |
Gołąb | 2019-08-11 | 3035.15 |
Gołąb | 2019-08-10 | 3032.1 |
Gołąb | 2019-08-09 | 3007.55 |
Gołąb | 2019-08-08 | 2984.76 |
Gołąb | 2019-08-07 | 2978.14 |
Gołąb | 2019-08-06 | 2949.09 |
Gołąb | 2019-08-03 | 2891.21 |
Gołąb | 2019-08-02 | 2874.72 |
Gołąb | 2019-08-01 | 2847.94 |
Gołąb | 2019-07-31 | 2822.12 |
Gołąb | 2019-07-30 | 2793.94 |
Gołąb | 2019-07-29 | 2776.77 |
Gołąb | 2019-07-28 | 2744.17 |
Gołąb | 2019-07-27 | 2724.98 |
Gołąb | 2019-07-26 | 2698.07 |
Gołąb | 2019-07-23 | 2623.49 |
Gołąb | 2019-07-22 | 2591.25 |
Gołąb | 2019-07-21 | 2571.48 |
Gołąb | 2019-07-18 | 2491.94 |
Gołąb | 2019-07-17 | 2479.59 |
Gołąb | 2019-07-16 | 2474.19 |
Gołąb | 2019-07-15 | 2447.15 |
Gołąb | 2019-07-14 | 2420.7 |
Gołąb | 2019-07-13 | 2403.89 |
Gołąb | 2019-07-12 | 2377.47 |
Gołąb | 2019-07-11 | 2364.14 |
Gołąb | 2019-07-10 | 2363.1 |
Gołąb | 2019-07-09 | 2355.43 |
Gołąb | 2019-07-08 | 2348.68 |
Gołąb | 2019-07-07 | 2334.48 |
Gołąb | 2019-07-06 | 2325.85 |
Gołąb | 2019-07-05 | 2325.47 |
Gołąb | 2019-07-04 | 2310.81 |
Gołąb | 2019-07-03 | 2290.43 |
Gołąb | 2019-07-02 | 2269.39 |
Gołąb | 2019-06-30 | 2197.91 |
Gołąb | 2019-06-24 | 2068.29 |
Gołąb | 2019-06-23 | 2050.6 |
Gołąb | 2019-06-22 | 2027.93 |
Gołąb | 2019-06-21 | 2016.65 |
Gołąb | 2019-06-20 | 2001.53 |
Gołąb | 2019-06-19 | 1984.62 |
Gołąb | 2019-06-17 | 1959.01 |
Gołąb | 2019-06-16 | 1937.83 |
Gołąb | 2019-05-19 | 1455.76 |
Gołąb | 2019-05-18 | 1453.8 |
Gołąb | 2019-05-17 | 1431.3 |
Gołąb | 2019-05-16 | 1431.3 |
Gołąb | 2019-05-09 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-08 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-07 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-06 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-05 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-04 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-03 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-02 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-05-01 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-04-30 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-04-29 | 1144.55 |
Gołąb | 2019-03-01 | 0 |
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.