Adres instalacji: Jaroszyn
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|
Jaroszyn | 2023-12-31 | 8016.419 |
Jaroszyn | 2022-12-31 | 5677.5 |
Jaroszyn | 2021-12-31 | 8139.52 |
Jaroszyn | 2020-12-31 | 5514.57 |
Jaroszyn | 2020-06-30 | 4018.96 |
Jaroszyn | 2020-05-29 | 3819.85 |
Jaroszyn | 2019-08-30 | 2684.42 |
Jaroszyn | 2019-08-29 | 2669.36 |
Jaroszyn | 2019-08-28 | 2648.42 |
Jaroszyn | 2019-08-27 | 2626.63 |
Jaroszyn | 2019-08-26 | 2604.47 |
Jaroszyn | 2019-08-25 | 2582.3 |
Jaroszyn | 2019-08-23 | 2524.69 |
Jaroszyn | 2019-08-22 | 2512.16 |
Jaroszyn | 2019-08-17 | 2448.71 |
Jaroszyn | 2019-08-16 | 2426.84 |
Jaroszyn | 2019-08-15 | 2405.3 |
Jaroszyn | 2019-08-14 | 2405.3 |
Jaroszyn | 2019-08-13 | 2397.7 |
Jaroszyn | 2019-08-12 | 2379.83 |
Jaroszyn | 2019-08-11 | 2360.69 |
Jaroszyn | 2019-08-10 | 2354.57 |
Jaroszyn | 2019-08-09 | 2335.46 |
Jaroszyn | 2019-08-08 | 2320.63 |
Jaroszyn | 2019-08-07 | 2309.62 |
Jaroszyn | 2019-08-06 | 2295.15 |
Jaroszyn | 2019-08-05 | 2279.93 |
Jaroszyn | 2019-08-04 | 2265.11 |
Jaroszyn | 2019-08-03 | 2251.9 |
Jaroszyn | 2019-08-02 | 2239.45 |
Jaroszyn | 2019-08-01 | 2221.85 |
Jaroszyn | 2019-07-31 | 2199.64 |
Jaroszyn | 2019-07-30 | 2182.16 |
Jaroszyn | 2019-07-29 | 2166.46 |
Jaroszyn | 2019-07-28 | 2144.77 |
Jaroszyn | 2019-07-27 | 2125.99 |
Jaroszyn | 2019-07-26 | 2103.37 |
Jaroszyn | 2019-07-23 | 2058.69 |
Jaroszyn | 2019-07-22 | 2037.93 |
Jaroszyn | 2019-07-21 | 2023.99 |
Jaroszyn | 2019-07-18 | 1970.39 |
Jaroszyn | 2019-07-17 | 1960.52 |
Jaroszyn | 2019-07-16 | 1950.91 |
Jaroszyn | 2019-07-15 | 1933.74 |
Jaroszyn | 2019-07-14 | 1916.66 |
Jaroszyn | 2019-07-13 | 1895.94 |
Jaroszyn | 2019-07-12 | 1874.13 |
Jaroszyn | 2019-07-11 | 1859.57 |
Jaroszyn | 2019-07-10 | 1853.81 |
Jaroszyn | 2019-07-09 | 1838.74 |
Jaroszyn | 2019-07-08 | 1829.62 |
Jaroszyn | 2019-07-07 | 1821.87 |
Jaroszyn | 2019-07-06 | 1811.71 |
Jaroszyn | 2019-07-05 | 1803.57 |
Jaroszyn | 2019-07-04 | 1789.55 |
Jaroszyn | 2019-07-03 | 1774.71 |
Jaroszyn | 2019-07-02 | 1759.15 |
Jaroszyn | 2019-06-30 | 1714.42 |
Jaroszyn | 2019-06-29 | 1697.78 |
Jaroszyn | 2019-06-28 | 1678.32 |
Jaroszyn | 2019-06-27 | 1658.45 |
Jaroszyn | 2019-06-26 | 1639.42 |
Jaroszyn | 2019-06-24 | 1594.77 |
Jaroszyn | 2019-06-23 | 1568.77 |
Jaroszyn | 2019-06-22 | 1552.91 |
Jaroszyn | 2019-06-21 | 1540.9 |
Jaroszyn | 2019-06-20 | 1521.24 |
Jaroszyn | 2019-06-19 | 1510.73 |
Jaroszyn | 2019-06-17 | 1483.32 |
Jaroszyn | 2019-06-16 | 1464.6 |
Jaroszyn | 2019-06-14 | 1418.83 |
Jaroszyn | 2019-05-28 | 1069.07 |
Jaroszyn | 2019-05-24 | 1010.86 |
Jaroszyn | 2019-05-23 | 998.99 |
Jaroszyn | 2019-05-19 | 953.78 |
Jaroszyn | 2019-05-18 | 939.22 |
Jaroszyn | 2019-05-17 | 917.57 |
Jaroszyn | 2019-05-16 | 917.57 |
Jaroszyn | 2019-05-15 | 917.57 |
Jaroszyn | 2019-05-13 | 917.57 |
Jaroszyn | 2019-05-11 | 878.67 |
Jaroszyn | 2019-05-10 | 873.1 |
Jaroszyn | 2019-03-01 | 0 |
Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.